画说收藏:老年书画家作品确实包含财富,只是财富是属于经营者的
大家好,艺术类平行志愿投档比例「2021年艺术生本科录取分数线是多少」很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
江苏省2018年普通高校招生艺术类提前录取本科
第2小批平行院校志愿投档线(美术)
院校代号 院校名称 定向地区 投档最低分(文化分 专业分) 辅助排序分
1102 东南大学 572 305-109-115-081
1103 南京航空航天大学 547 290-095-098-095
1104 南京理工大学 545 325-115-123-087
1106 南京信息工程大学 516 284-108-095-081
1108 南京师范大学 548 312-109-113-090
1110 南京工业大学 525 282-099-109-074
1111 南京邮电大学 525 278-097-102-079
1114 南京工程学院 502 277-110-091-076
1115 南京林业大学 538 280-107-094-079
1116 南京财经大学 521 299-100-107-092
1118 南京艺术学院 529 262-091-094-077
1120 南京晓庄学院 508 262-102-084-076
1128 金陵科技学院 496 243-088-095-060
1131 江苏第二师范学院 496 276-108-094-074
1133 南京特殊教育师范学院 479 273-095-101-077
1201 江南大学 552 300-108-106-086
1221 中国矿业大学 538 309-107-120-082
1222 江苏师范大学 514 304-111-100-093
1224 徐州工程学院 482 265-094-098-073
1242 常州大学 508 287-105-096-086
1243 常州工学院 491 267-087-106-074
1244 江苏理工学院 496 274-091-106-076
1261 苏州大学 555 316-101-123-091
1262 苏州科技大学 515 254-095-088-071
1263 常熟理工学院 487 258-084-107-067
1301 南通大学 509 299-103-108-088
1321 淮海工学院 479 260-095-080-085
1341 淮阴师范学院 490 237-104-081-052
1342 淮阴工学院 480 250-100-091-059
1345 南京林业大学(淮安校区) 495 282-092-112-078
1361 盐城工学院 480 265-098-093-074
1362 盐城师范学院 488 275-102-098-075
1381 扬州大学 520 275-093-094-088
1401 江苏大学 515 272-094-111-067
1421 泰州学院 479 283-107-095-081
1445 南通大学 485 248-099-072-077
1598 宿迁学院及有关高校联建宿迁学院计划 445 233-092-098-043
1606 南京信息工程大学 496 257-093-094-070
1618 南京艺术学院 498 283-098-103-082
1623 江苏第二师范学院 南京市浦口区 501 242-093-091-058
1623 南京市六合区 489 275-111-091-072
1623 无锡市宜兴市 533 272-100-100-072
1623 南通市通州区 453 238-091-079-068
1623 南通市海安县 530 298-120-098-080
1623 南通市如东县 482 271-102-099-070
1623 南通市启东市 527 255-097-088-070
1623 南通市海门市 510 273-089-113-071
1623 扬州市邗江区 500 273-106-086-081
1623 扬州市江都区 495 299-102-107-090
1623 扬州市宝应县 478 245-102-091-052
1623 扬州市仪征市 496 297-106-106-085
1623 扬州市高邮市 469 277-105-113-059
1623 泰州市姜堰区 521 261-099-089-073
1623 泰州市兴化市 489 246-096-082-068
1623 泰州市靖江市 499 246-088-099-059
1623 泰州市泰兴市 492 267-086-096-084
1623 宿迁市沭阳县 495 277-099-106-072
1642 淮阴师范学院 徐州市睢宁县 469 243-096-105-042
1642 徐州市新沂市 495 263-106-087-070
1642 连云港市东海县 436 256-113-089-053
1642 淮安市淮阴区 472 268-112-093-063
1642 淮安市涟水县 479 237-100-091-046
1642 淮安市盱眙县 423 230-093-088-049
1642 淮安市金湖县 485 302-097-119-086
1642 淮阴师范学院 盐城市响水县 470 244-102-073-069
1642 盐城市滨海县 489 268-099-098-071
1642 盐城市阜宁县 482 256-097-086-073
1642 盐城市射阳县 475 252-094-093-065
1642 盐城市东台市 472 258-105-071-082
1787 常州工学院 474 256-096-102-058
1801 南京大学金陵学院 476 258-087-081-090
1802 东南大学成贤学院 468 287-104-114-068
1803 南京航空航天大学金城学院 463 243-100-076-067
1806 南京信息工程大学滨江学院 447 234-093-074-067
1807 南京审计大学金审学院 455 259-089-103-067
1808 南京师范大学中北学院 462 264-092-090-082
1810 南京工业大学浦江学院 456 270-109-092-068
1822 中国传媒大学南广学院 468 260-102-094-064
1823 南京体育学院(按民办机制招生收费) 440 240-091-105-044
1826 中国矿业大学徐海学院 461 232-102-071-056
1827 江苏师范大学科文学院 453 232-094-082-056
1833 苏州大学文正学院 474 263-106-078-079
1834 苏州大学应用技术学院 450 246-100-072-074
1835 苏州科技大学天平学院 460 263-095-101-067
1838 南通大学杏林学院 446 274-106-097-071
1844 扬州大学广陵学院 457 252-088-098-066
1845 江苏大学京江学院 450 225-093-082-050
1847 南京师范大学泰州学院 467 233-085-083-065
1848 南京理工大学泰州科技学院 451 249-104-092-053
1855 常州大学怀德学院 448 252-097-094-061
1911 三江学院 450 225-084-096-045
1915 无锡太湖学院 449 266-103-101-062
1928 南通理工学院 437 226-089-073-064
2102 同济大学 593 320-102-116-097
2103 上海交通大学 598 325-115-111-094
2104 华东理工大学 558 284-096-090-098
2106 华东师范大学 579 311-102-104-105
2111 上海师范大学 537 298-109-101-088
2112 上海大学 547 293-100-102-089
2115 上海理工大学 542 304-111-117-075
2117 上海海事大学 517 273-100-099-074
2120 上海工程技术大学 514 278-101-104-071
2123 上海应用技术大学 506 286-106-105-074
2124 上海第二工业大学 508 247-090-092-065
2136 上海电机学院 482 299-107-102-090
2141 上海商学院 499 294-101-101-092
2201 浙江大学 588 322-114-108-095
2202 中国计量大学 510 299-106-117-076
2204 浙江工业大学 527 286-100-104-082
2206 浙江师范大学 515 280-097-098-084
2207 浙江工商大学 519 260-090-088-082
2209 杭州师范大学 517 282-103-102-076
2211 浙江传媒学院 516 258-102-098-058
2212 浙江科技学院 500 285-105-091-088
2214 浙江农林大学 497 269-113-089-067
2221 宁波大学 515 268-107-089-071
2223 绍兴文理学院 483 264-105-075-083
2228 温州大学 505 290-107-115-068
2261 湖州师范学院 488 282-096-112-074
2268 丽水学院 482 275-105-087-083
2302 合肥工业大学 538 291-105-103-083
2303 安徽大学 534 287-102-094-089
2305 安徽建筑大学 498 270-095-093-082
2306 安徽农业大学 502 280-104-105-071
2308 安徽工程大学 491 286-100-099-087
2321 安徽财经大学 499 291-111-102-078
2327 合肥学院 486 264-104-086-074
2331 阜阳师范学院 479 243-108-069-066
2333 皖西学院 472 276-112-089-075
2342 宿州学院 469 288-103-109-076
2348 池州学院 469 275-098-093-084
2361 安徽工业大学 493 286-101-106-079
2362 淮南师范学院 479 259-085-095-079
2367 巢湖学院 475 246-103-070-073
2372 滁州学院 478 247-097-077-073
2381 黄山学院 478 279-102-096-081
2401 福州大学 532 296-116-097-083
2404 福建师范大学 513 263-111-080-072
2405 福建工程学院 482 255-106-101-048
2408 龙岩学院 395
2409 闽江学院 470 238-107-102-029
2411 厦门大学 581 331-113-118-098
2412 集美大学 523 306-109-113-084
2422 华侨大学 512 273-111-082-079
2501 江西财经大学 500 287-106-106-074
2507 江西科技师范大学 480 265-101-080-084
2508 江西农业大学 485 276-104-089-083
2511 南昌工程学院 473 248-099-101-048
2521 江西理工大学 484 275-103-090-082
2523 赣南师范大学 470 270-099-101-070
2527 新余学院 467 251-092-084-075
2542 萍乡学院 464 270-107-085-078
2543 南昌师范学院 479 265-094-107-064
2551 宜春学院 465 261-098-085-078
2561 九江学院 472 266-105-093-068
2571 上饶师范学院 474 239-105-079-055
2581 井冈山大学 474 283-106-101-075
2596 景德镇学院 460 256-093-089-074
2601 山东大学 559 321-116-110-094
2602 济南大学 510 274-109-087-078
2606 山东财经大学 457 237-092-081-064
2611 山东理工大学 495 303-103-115-085
2622 青岛理工大学 494 266-100-108-058
2623 青岛科技大学 505 254-101-097-056
2624 青岛大学 516 270-102-089-079
2633 山东科技大学 501 278-102-095-081
2635 潍坊学院 476 248-095-115-038
2642 聊城大学 485 269-095-103-071
2645 临沂大学 488 251-093-086-072
2653 鲁东大学 486 267-098-086-083
2661 山东大学威海分校 533 291-105-092-094
2671 曲阜师范大学 491 270-104-095-071
2683 德州学院 473 263-101-108-054
2706 泰山学院 475 256-091-075-090
2710 齐鲁师范学院 479 238-093-071-074
2711 山东师范大学 510 257-095-080-082
3102 中国人民大学 587 336-111-127-093
3109 北京化工大学 527 271-098-096-077
3111 中国地质大学(北京) 563 312-111-116-083
3114 北京林业大学 548 300-112-101-086
3142 北京工商大学 505 247-108-078-061
3153 华北科技学院 479 245-103-078-064
3202 天津大学 567 296-130-091-075
3204 天津师范大学 509 266-106-081-079
3206 天津工业大学 506 250-096-089-065
3207 天津商业大学 489 267-104-090-073
3208 天津科技大学 499 264-100-099-065
3209 天津财经大学 503 297-105-116-075
3210 天津城建大学 485 263-101-088-074
3211 天津外国语大学 493 253-099-087-067
3213 天津农学院 476 252-097-093-062
3214 天津理工大学 497 262-102-093-067
3218 天津职业技术师范大学 478 236-082-090-064
3302 河北科技师范学院 471 247-097-090-060
3306 廊坊师范学院 470 271-103-109-059
3307 河北工业大学 521 301-105-105-090
3320 河北环境工程学院 451 253-092-095-066
3333 衡水学院 454 237-103-091-043
3344 邯郸学院 457 225-081-087-057
3351 河北工程大学 484 283-095-112-076
3362 邢台学院 459 249-083-097-069
3401 山西大学 497 249-100-077-072
3404 太原科技大学 478 282-094-113-075
3406 太原工业学院 473 263-089-103-071
3410 山西农业大学 481 260-090-102-068
3412 山西传媒学院 473 286-107-099-080
3418 运城学院 464 264-100-100-064
3432 晋中学院 458 281-100-099-082
3502 内蒙古师范大学 470 249-093-087-069
3511 内蒙古科技大学 456 273-104-096-073
4107 沈阳化工大学 475 243-095-093-054
4108 沈阳工业大学 485 277-099-095-083
4110 沈阳航空航天大学 479 237-090-094-053
4111 沈阳建筑大学 490 243-097-095-050
4134 大连医科大学 484 263-097-105-061
4136 大连大学 500 279-113-100-066
4138 大连工业大学 489 269-109-087-073
4139 大连交通大学 489 290-103-101-085
4161 辽宁工程技术大学 475 273-098-081-094
4201 吉林大学 541 274-094-104-076
4212 吉林工程技术师范学院 435 258-102-087-069
4215 吉林师范大学 492 269-104-102-063
4241 白城师范学院 458 252-098-083-071
4303 东北林业大学 520 287-112-091-084
4306 黑龙江工程学院 463 252-094-096-061
4307 哈尔滨商业大学 478 248-091-092-065
4308 哈尔滨理工大学 491 266-105-100-061
4311 黑龙江大学 496 255-090-088-077
4314 牡丹江师范学院 453 228-096-086-046
4321 东北石油大学 477 279-097-103-079
4323 哈尔滨学院 459 233-088-077-068
4324 大庆师范学院 452 275-105-101-069
4332 齐齐哈尔大学 472 254-095-074-085
4333 黑河学院 443 243-100-091-051
4337 绥化学院 449 243-094-084-065
4351 佳木斯大学 467 250-088-102-060
5102 华北水利水电大学 482 248-106-079-063
5104 河南工业大学 490 266-107-097-062
5105 郑州航空工业管理学院 462 240-092-099-048
5118 信阳师范学院 469 245-091-087-067
5122 河南工程学院 475 270-112-083-075
5125 周口师范学院 468 246-097-085-064
5162 安阳师范学院 469 238-090-078-070
5174 许昌学院 466 260-102-100-058
5181 南阳师范学院 462 253-100-097-056
5182 南阳理工学院 472 253-097-084-072
5191 黄淮学院 466 244-095-078-070
5193 河南城建学院 466 226-090-080-056
5198 商丘师范学院 473 259-097-090-072
5201 武汉大学 572 294-109-094-091
5202 华中科技大学 565 335-114-122-097
5204 华中农业大学 529 302-103-117-081
5205 中国地质大学(武汉) 545 296-104-101-091
5206 中南财经政法大学 515 289-109-102-078
5207 武汉理工大学 544 307-106-113-088
5208 中南民族大学 502 278-107-104-067
5209 湖北大学 510 287-117-092-078
5213 武汉体育学院 469 261-103-102-056
5215 武汉工程大学 501 252-104-084-064
5216 武汉轻工大学 492 284-098-109-077
5217 武汉科技大学 510 284-102-116-064
5219 湖北工业大学 496 263-098-089-076
5221 湖北经济学院 477 280-114-083-083
5243 长江大学 452 238-091-094-053
5251 三峡大学 491 263-087-094-082
5255 湖北汽车工业学院 477 267-099-106-062
5261 湖北师范大学 491 265-099-087-079
5265 湖北理工学院 475 273-100-089-084
5269 黄冈师范学院 473 250-096-086-068
5285 荆楚理工学院 456 252-092-094-066
5287 湖北科技学院 468 249-108-080-061
5290 湖北文理学院 460 244-093-085-065
5295 湖北工程学院 471 244-104-083-056
5302 中南大学 548 314-116-103-095
5305 湖南农业大学 495 245-101-082-062
5321 湖南科技大学 497 274-102-104-068
5342 衡阳师范学院 475 285-108-094-083
5385 怀化学院 472 229-097-077-055
5391 湖南科技学院 470 270-101-098-071
5403 华南农业大学 516 286-096-101-089
5421 汕头大学 516 286-103-101-082
5505 玉林师范学院 458 263-094-098-070
5507 钦州学院 451 248-106-100-042
5509 百色学院 451 247-087-108-052
5512 桂林理工大学 480 258-097-096-064
5513 桂林电子科技大学 478 254-100-094-060
5519 贺州学院 451 261-111-092-058
5531 广西科技大学 477 266-092-095-079
5604 海南热带海洋学院 472 287-105-101-079
5619 琼台师范学院 459 286-107-087-091
6101 四川大学 550 311-113-113-085
6106 成都理工大学 508 308-106-113-089
6107 成都信息工程大学 490 244-106-059-079
6110 西华大学 494 274-101-105-068
6114 成都学院 490 266-100-096-069
6115 四川理工学院 472 267-086-110-071
6117 西昌学院 463 241-091-080-070
6118 内江师范学院 461 251-091-089-071
6131 西南科技大学 487 269-098-102-069
6142 西华师范大学 462 255-101-102-052
6144 绵阳师范学院 467 251-104-089-058
6151 乐山师范学院 456 237-094-069-073
6181 宜宾学院 466 279-106-092-081
6201 重庆大学 548 292-103-110-079
6202 西南大学 538 298-105-108-085
6206 重庆工商大学 489 278-105-117-055
6210 重庆师范大学 502 285-110-094-081
6221 重庆科技学院 480 248-101-077-069
6310 黔南民族师范学院 452 248-083-114-051
6401 云南大学 525 278-083-107-088
6402 云南师范大学 491 289-119-098-071
6407 玉溪师范学院 463 271-099-098-074
6408 云南财经大学 479 252-103-098-051
6410 昆明学院 472 237-094-088-055
6413 红河学院 455 247-098-097-052
6417 曲靖师范学院 464 276-112-089-075
7103 陕西师范大学 527 292-110-100-082
7104 西安交通大学 555 316-117-110-089
7110 西安工程大学 485 279-107-088-083
7111 西安财经学院 479 271-095-103-073
7112 西安理工大学 502 283-110-090-083
7113 西安石油大学 480 242-099-083-060
7115 西安工业大学 490 274-093-098-083
7116 西安邮电大学 502 273-091-089-093
7118 西安科技大学 494 267-100-091-076
7122 西安文理学院 479 240-095-085-060
7140 渭南师范学院 466 233-093-068-072
7141 西北农林科技大学 534 297-090-112-095
7151 陕西科技大学 494 279-096-119-064
7162 宝鸡文理学院 463 257-100-101-056
7165 咸阳师范学院 467 238-087-096-055
7167 陕西理工大学 477 275-102-107-066
7203 兰州财经大学 474 239-085-101-053
7207 甘肃政法学院 467 277-096-104-077
7217 兰州工业学院 458 240-088-089-063
7401 北方民族大学 472 278-104-092-081
8001 上海杉达学院 466 235-103-096-036
8002 上海建桥学院 461 267-093-091-083
8004 上海视觉艺术学院 505 272-108-099-064
8005 上海外国语大学贤达经济人文学院 447 240-096-080-064
8006 上海师范大学天华学院 456 226-092-076-058
8023 上海立达学院 395
8032 浙江越秀外国语学院 395
8033 宁波大红鹰学院 435 242-090-086-066
8036 浙江工业大学之江学院 448 272-106-100-066
8052 温州商学院 411 234-090-087-057
8082 安徽文达信息工程学院 444 243-091-086-066
8087 安徽工业大学工商学院 439 239-090-091-058
8088 安徽建筑大学城市建设学院 438 241-102-082-057
8092 阜阳师范学院信息工程学院 442 248-094-091-063
8094 河海大学文天学院 443 244-099-066-079
8120 厦门华厦学院 440 227-092-065-070
8125 阳光学院 395
8126 厦门大学嘉庚学院 465 260-104-085-071
8127 福州大学至诚学院 439 250-099-082-069
8128 集美大学诚毅学院 448 258-098-087-073
8130 福州外语外贸学院 438 245-095-080-070
8170 江西科技学院 423 235-093-084-058
8172 南昌理工学院 443 261-102-088-071
8174 江西服装学院 449 240-104-082-054
8175 南昌工学院 433 231-097-091-043
8176 南昌大学科学技术学院 436 237-091-101-045
8177 南昌大学共青学院 431 239-094-089-056
8178 华东交通大学理工学院 435 252-100-087-065
8180 南昌航空大学科技学院 435 231-095-087-049
8181 江西理工大学应用科学学院 432 233-097-056-080
8182 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 440 227-090-082-055
8183 江西农业大学南昌商学院 421 231-104-061-066
8185 江西师范大学科学技术学院 395
8187 江西科技师范大学理工学院 440 237-092-083-062
8188 江西财经大学现代经济管理学院 418 239-100-087-052
8212 烟台南山学院 445 245-104-078-063
8214 山东英才学院 438 254-100-085-069
8215 青岛恒星科技学院 396 226-098-079-048
8216 青岛黄海学院 445 244-098-057-089
8220 青岛理工大学琴岛学院 443 238-092-081-065
8227 齐鲁理工学院 435 248-090-073-085
8229 聊城大学东昌学院 441 231-086-093-052
8231 北京电影学院现代创意媒体学院 424 238-091-070-077
8260 北京城市学院 443 250-089-091-070
8262 首都师范大学科德学院 429 252-098-083-071
8263 北京工商大学嘉华学院 395
8264 北京邮电大学世纪学院 419 247-088-100-059
8265 北京工业大学耿丹学院 395
8290 天津天狮学院 395
8293 天津商业大学宝德学院 423 240-096-090-054
8295 南开大学滨海学院 451 227-099-085-043
8298 北京科技大学天津学院 431 249-098-099-052
8299 天津大学仁爱学院 441 241-101-077-063
8301 天津财经大学珠江学院 437 235-092-078-065
8326 中国地质大学长城学院 422 234-110-084-040
8327 燕京理工学院 441 234-086-087-061
8402 大连理工大学城市学院 435 230-095-074-061
8404 沈阳工学院 422 244-091-097-056
8405 大连工业大学艺术与信息工程学院 416 225-100-064-061
8408 大连医科大学中山学院 435 236-090-098-048
8414 大连艺术学院 462 240-092-088-060
8442 长春工业大学人文信息学院 413 232-097-067-068
8443 长春理工大学光电信息学院 395
8445 吉林建筑大学城建学院 418 235-088-076-071
8446 长春建筑学院 432 249-092-087-060
8447 长春科技学院 425 231-087-082-062
8448 吉林动画学院 469 239-097-079-063
8449 吉林师范大学博达学院 405 230-095-082-053
8450 长春大学旅游学院 418 225-092-077-056
8507 信阳学院 437 238-081-074-083
8509 中原工学院信息商务学院 433 240-100-084-056
8550 武汉东湖学院 432 225-086-075-064
8551 汉口学院 438 255-093-089-073
8552 武昌首义学院 438 243-101-091-051
8553 武昌理工学院 445 269-103-101-065
8555 武汉晴川学院 408 228-093-098-037
8556 湖北大学知行学院 438 261-097-097-067
8557 武汉科技大学城市学院 413 230-095-088-047
8558 三峡大学科技学院 434 249-111-078-060
8559 湖北工业大学工程技术学院 436 248-097-106-045
8561 武汉纺织大学外经贸学院 436 225-087-084-054
8562 武昌工学院 427 255-099-084-072
8565 长江大学文理学院 420 240-087-092-061
8566 湖北商贸学院 395
8572 湖北文理学院理工学院 425 225-088-084-053
8573 文华学院 428 229-091-078-060
8574 武汉工程科技学院 410 234-087-088-059
8575 武汉华夏理工学院 433 254-087-090-077
8576 武汉传媒学院 448 227-085-074-068
8577 武汉设计工程学院 427 225-086-076-063
8604 湖南工业大学科技学院 429 249-098-069-082
8606 南华大学船山学院 405 229-104-094-031
8613 吉首大学张家界学院 440 246-091-087-068
8614 长沙理工大学城南学院 452 266-090-097-079
8641 电子科技大学中山学院 435 244-094-084-066
8645 中山大学南方学院 395
8647 北京师范大学珠海分校 471 268-106-095-066
8648 广州大学松田学院 418 229-094-079-056
8652 东莞理工学院城市学院 395
8711 北海艺术设计学院 423 227-098-073-056
8714 广西师范大学漓江学院 421 244-097-085-062
8716 桂林电子科技大学信息科技学院 419 233-093-074-066
8740 海口经济学院 417 232-094-075-063
8741 三亚学院 441 232-081-088-063
8760 成都东软学院 442 257-101-103-051
8761 电子科技大学成都学院 428 249-099-066-084
8763 四川传媒学院 474 259-095-095-069
8766 四川工商学院 442 250-084-077-089
8772 四川文化艺术学院 447 228-092-063-073
8801 重庆大学城市科技学院 426 246-092-112-042
8841 贵州民族大学人文科技学院 428 239-086-085-068
8870 云南大学滇池学院 409 225-097-079-049
8871 云南大学旅游文化学院 408 232-093-086-053
8874 云南艺术学院文华学院 395
8901 西安培华学院 428 232-088-104-039
8906 西安思源学院 395
8907 陕西国际商贸学院 395
8908 陕西服装工程学院 395
8910 西安交通大学城市学院 438 246-092-093-061
8912 西安建筑科技大学华清学院 444 242-096-083-062
8913 西安财经学院行知学院 423 232-093-083-056
8916 西北工业大学明德学院 425 233-092-086-055
8940 兰州财经大学陇桥学院 420 231-097-088-046
8970 宁夏理工学院 434 232-099-079-054
8973 中国矿业大学银川学院 404 234-095-103-036
注:辅助排序分为:文化分-语文-数学-外语,即指在投档过程中,对投档分相同的考生,按其文化分从高到低进行排序,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序投档。